
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 780 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 779 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HL - 778 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HL - 777 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HL - 776 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HL - 775 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HL - 774 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 773 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 772 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 771 | 4414 |
