
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 864 | 0754 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 863 | 3782 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 862 | 7659 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 861 | 7154 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 860 | 1530 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 859 | 7582 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 858 | 9745 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 857 | 0144 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 856 | 5780 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 855 | 0349 |
