
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 867 | 2347 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 866 | 9295 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 865 | 0346 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 864 | 1427 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 863 | 6193 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 862 | 7400 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 861 | 1210 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 860 | 4191 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 859 | 6331 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 858 | 2800 |
